La gestione della musica e dei libretti nella base-dati Musica del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) – Corso IAML italia: Brescia, 17-20 aprile 2002 | |
Alessandra Chiarelli (Biblioteca Estense, Modena) |
Questa nota continua un analogotesto fornito precedentemente in occasione del convegno IAML tenuto aNapoli nel 2000. Non si riscontrano elementi di spiccatanovità. Tuttavia si riassumono le notizie giàcomunicate, integrandole con alcuni nuovi dati.
I | Come già richiamato nel precedente contributo, il percorso di utilizzazione della procedura SBN-Musica è notoriamente iniziato con la collaborazione alla sua estensione, mediante sperimentazioni, nell’ambito della commissione appositamente convocata presso l’ICCU.
| ||
II | Dopo la messa a punto definitiva della procedura SBN-Musica questa Biblioteca ha concordato con l’ICCU una serie di priorità negli interventi sul fondo musicale.
| ||
III | Di seguito, si sono avviati progetti di incremento della base dati SBN-Musica, intesi al graduale inserimento di tutte le fonti estensi, in base alla situazione di partenza e ai conseguenti criteri di scelta. | ||
1 | Le edizioni di musica erano già state riversate quasi tutte, grazie alla riconversione del catalogo URFM. Restavano quindi mss. e libretti; in verità, dei mss. una parte era stata inviata all’URFM su scheda cartacea in anni precedenti e quindi è già presente in base dati, assieme ad alcuni inserimenti effettuati direttamente dallo stesso URFM in base a documenti secondari. I manoscritti appartenenti al fondo estense sono circa 2600: per fondo estense si intende sia quello antico sia quello austro-estense incamerato dopo l’Unità. A questi, ben noti come importanti fonti per la ricerca, vanno aggiunti i materiali di altri fondi di provenienza privata locale e ingressati nel tardo Ottocento o nel primo Novecento, più qualche dono recente: complessivamente non raggiungono il migliaio di pezzi e sono in massima parte materiali per la collezione o l’esecuzione domestica in famiglie modenesi, non privi di spunti interessanti. Anche i libretti, tutti a stampa, sono divisi in due nuclei: uno consta di circa 1500 fonti sei e settecentesche, quasi tutte già comprese nel catalogo di Claudio Sartori e relative alla produzione più nota in prime rappresentazioni e repliche veneziane, napoletane e di varie altre città; l’altro nucleo contiene mezzo migliaio di edizioni soprattutto ottocentesche riferite per lo più all’attività dei teatri di Modena; in entrambi i casi si tratta di aggregazioni da fondi privati ovviamente di epoche diverse. | ||
2 | Di tutto esistono notoriamente già da tempo cataloghi cartacei, in parte a stampa, come quello di Pio Lodi, in parte compilati all’interno della Biblioteca. Infatti, riassumendo qui quanto già riferito nel precedente contributo, il Settore Musica, accanto all’ inventariazione o schedatura breve cartacea di nuclei recenti (musica e libretti) non inclusi nei vecchi cataloghi, ha avviato dai primi anni Novanta la copia mediante DB, dei prodotti inventariali esistenti per il fondo antico, in files che tenevano conto degli standards catalografici, ovviamente per quanto era possibile alla struttura del software, e inserendo, ove possibile, integrazioni, identificazioni e attribuzioni da notizie o da studi specifici già compiuti su alcuni nuclei. | ||
3 | Quindi, per economia e necessità organizzative, l’inserimento mediante procedura SBN-Musica deve inevitabilmente avvenire a tappe per interventi successivi mediante progetti distinti, non solo procedendo per nuclei di fonti ma anche stratificando vari livelli di descrizione, dal minimo al massimo, tenendo conto di quanto già compiuto e recuperandolo mediante semplice copia ragionata, preliminare al completamento catalografico in senso stretto, da attuarsi successivamente. Così i progetti finora presentati e approvati riguardano per ora il livello minimo di riconversione dei precedenti prodotti inventariali o catalografici, non ancora “libro in mano”. Questa, ovviamente indispensabile, integrazione che aggiungerà alla riconversione anche gli elementi catalografico-musicali secondo gli standards, è prevista in momenti successivi, in buona parte fuori progetto e a cura direttamente del Settore Musica, in altri casi da parte di operatori in ulteriori fasi progettuali. La selezione di questi avviene mediante bandi, in base alla normativa, ovviamente alla condizione del possesso di requisiti che garantiscano insieme: capacità di lettura delle fonti dal punto di vista sia musicale sia filologico; conoscenza e padronanza degli standards catalografici e della procedura specifica.
| ||
IV | Il progetto di intervento sui mss. estensi, approvato e finanziato nell’ambito dell’utilizzazione dei proventi tratti dal gioco del lotto, è già in corso di attuazione ed è stato oggetto di una precedente comunicazione informativa in occasione di convegno IAML. | ||
1 | Riassumendone le linee principali: | ||
a | il progetto, mediante procedura off-line, riguarda la conversione in SBN-Musica dalle basi dati DB sopra citate e da altra inventariazione o catalogazione prodotta dal Settore nel tempo, per la parte relativa a mss. dell’antico fondo estense, per la maggior parte ascrivibili ai secc. 17.-19 | ||
b | sono state convertite circa 2600 registrazioni principali e, all’interno di queste, circa altrettante schede di spoglio in base agli incipit verbali dei materiali inventariali o catalografici di partenza | ||
c | il lavoro procederà con altre riconversioni analoghe relative a una parte dei fondi di provenienza privata; la scadenza è prevista per il gennaio 2003.
| ||
2 | Come anticipato nella comunicazione del 2000, nell’ambito del servizio regolare e quindi fuori progetto, i records verranno poi integrati dal personale del Settore Musica con dati tratti direttamente dalle fonti e con i risultati delle necessarie ricerche (in parte già compiute nell’ambito di studi specifici). Alla fine dell’intero percorso i dati verranno trasmessi alla base dati nazionale.
| ||
V | Un secondo progetto di intervento, su libretti e su altri materiali manoscritti, preannunciato nel contributo precedente, rientra sempre nell’ambito dell’uso dei proventi dal gioco del lotto; ne è stata comunicata l’approvazione ma non sono ancora stati erogati i finanziamenti. Quindi per ora si stanno compiendo le fasi amministrative preliminari che vanno poi sottoposte al competente Ufficio ministeriale; l’insieme richiederà ancora qualche mese. Invece non è possibile prevedere quando avverrà l’effettiva erogazione dei fondi, senza la quale non si può ovviamente passare all’attuazione. | ||
1 | Riassumendone le linee principali, però ancora in parte suscettibili di modifiche | ||
a | il lavoro rientra in un più vasto progetto integrato per la valorizzazione del fondo musicale e comprendente anche un settore relativo al recupero virtuale di materiali già estensi ma oggi ubicati altrove, mediante riproduzione digitale; un analogo progetto di riproduzione digitale di mss. tuttora estensi, con ricostruzione dei testi di difficile lettura, presentato nell’ambito dell’utilizzazione dei proventi della legge dell’ Otto per Mille, non ha ancora ricevuto risposta | ||
b | l’oggetto di questa fase di intervento sarebbero i libretti, come sopra descritti, pure già presenti in un file di DB oppure in supporti cartacei retrospettivi o prodotti dal Settore, più altri mss. di accesso più recente | ||
2 | Questo stadio si varrebbe in buona parte delle stesse modalità illustrate e motivate per il progetto precedente, con la preventiva verifica di ciò che è già presente in base dati SBN-Musica; si valuterà l’opportunità di lavorare on-line almeno per una parte del materiale. |
ALESSANDRA CHIARELLI (Biblioteca Estense, Modena)